Nästa match:

Sundborns GoIF
Datum:
Tid:

Dag:

Plats:

Tabell Div 4 Dala/Gävleborg 2023-24
Pl Lag S V O (SV) F MS +/- P
1. Gävle 18 13 2 (1) 3 201-117 84 42
2. Valbo 18 13 1 (1) 4 210-105 105 41
3. Hofors 18 12 3 (2) 3 175-105 70 41
4. Furuvik 18 12 1 (0) 5 150-94 56 37
5. Sundborn 18 9 1 (1) 8 116-130 -14 29
6. Långshyttan 18 8 2 (0) 8 133-140 -7 26
7. Digers 18 7 2 (2) 9 164-160 4 25
8. Krylbo 18 6 1 (0) 11 112-160 -48 19
9. Hedemora 18 2 1 (0) 15 83-223 -140 7
10. Ludvika 18 1 0 (0) 17 88-198 -110 3

 

Sidan uppdaterad 2024 04 22



 

Sidan sköts av eget intresse och står helt utanför Sundborns GoIF´s verksamhet.

Tidigare
Serieplaceringar
Div4
2023-24 5á

Div5
2023-24 8á
2022-23 2á
2021-22 3á

2020-21 (Covid 19)
2019-20 4á
2018-19 9á
2017-18 6á
2016-17 3á
2015-16 6á
2014-15

Brittas-stugor i Sälen
MRV
Radon & Ventilation