Nästa match:
Datum:
Tid:
Dag:

Plats:

Sluttabell Div 5 Dalarna 2022-23
Pl Lag S V O F MS +/- P
1. Krylbo 20 17 2 1 243-92 151 53
2. Sundborn 20 16 0 4 151-89 62 48
3. Borlänge 20 14 0 6 137-112 25 42
4. Rättvik 20 13 2 5 183-117 66 41
5. Ludvika 20 10 3 7 119-113 6 33
6. Hosjö 20 9 2 9 168-135 33 29
7. Hedemora 20 8 1 11 103-127 -24 25
8. Mora 20 8 1 11 109-167 -58 25
9. St Skedvi 20 4 0 16 106-164 -58 12
10. Söderbärke 20 3 1 16 89-198 -109 10
11. Säter 20 2 0 18 70-164 -94 6


 

Sidan uppdaterad 2023 05 06

 

Sidan sköts av eget intresse och står helt utanför Sundborns GoIF´s verksamhet.

Tidigare
Serieplaceringar

Div5
2022-23 2á
2021-22 3á

2020-21 (
Covid 19)
2019-20 4á
2018-19 9á
2017-18 6á
2016-17 3á
2015-16 6á
2014-15

Brittas-stugor i Sälen
MRV
Radon & Ventilation